*inv2.cir
*Node numbers: - Labels:
* 2 - In (assigned to Met1)
* 3 - Out (assigned to Met1)
* 4 - Vdd (assigned to Met1)
* 5 - Vss (assigned to Met1)
* 6 - Vss (assigned to Met1)
* 7 - zrodlo (assigned to Met1)
*Circuit netlist:
R1RMet1 12 10 0.315868
R2RMet1 12 11 0.0435727
R3RMet1 12 2 0.0922031
R4RMet1 11 10 0.13979
R5RMet1 11 2 0.0669724
R6RMet1 2 10 0.442049
R7RMet1 23 14 0.344535
R8RMet1 23 13 3.37751
R9RMet1 23 17 67.8817
R10RMet1 23 16 4.74568
R11RMet1 23 7 1.80928
R12RMet1 23 20 0.310085
R13RMet1 23 15 0.303549
R14RMet1 23 22 0.166756
R15RMet1 23 21 0.0345553
R16RMet1 22 14 4.49788
R17RMet1 22 13 48.3799
R18RMet1 22 16 60.5505
R19RMet1 22 7 10.9767
R20RMet1 22 20 2.25608
R21RMet1 22 15 0.197841
R22RMet1 22 21 0.143533
R23RMet1 21 14 0.572266
R24RMet1 21 13 6.16725
R25RMet1 21 16 7.78129
R26RMet1 21 7 1.60725
R27RMet1 21 20 0.291275
R28RMet1 21 15 0.0894421
R29RMet1 20 14 0.110635
R30RMet1 20 13 1.84595
R31RMet1 20 17 20.5169
R32RMet1 20 19 17.8493
R33RMet1 20 16 1.39179
R34RMet1 20 15 0.162395
R35RMet1 20 7 0.156273
R36RMet1 19 7 34.3092
R37RMet1 19 14 1.59084
R38RMet1 19 16 0.198402
R39RMet1 19 13 1.06322
R40RMet1 19 18 0.161675
R41RMet1 19 17 0.0357304
R42RMet1 18 14 11.6643
R43RMet1 18 16 1.18632
R44RMet1 18 13 3.39388
R45RMet1 18 17 0.129126
R46RMet1 17 7 43.607
R47RMet1 17 14 1.74853
R48RMet1 17 13 0.570966
R49RMet1 17 16 0.163934
R50RMet1 16 7 2.92707
R51RMet1 16 15 6.97701
R52RMet1 16 14 0.10784
R53RMet1 16 13 0.0640048
R54RMet1 15 14 0.55074
R55RMet1 15 13 7.12622
R56RMet1 15 7 0.58622
R57RMet1 14 7 0.294569
R58RMet1 14 13 0.159606
R59RMet1 7 13 6.36889
R60RMet1 32 29 9.1115
R61RMet1 32 24 2.45203
R62RMet1 32 28 92.6464
R63RMet1 32 25 0.479227
R64RMet1 32 3 4.88599
R65RMet1 32 26 1.49308
R66RMet1 32 31 0.0372126
R67RMet1 31 29 4.33556
R68RMet1 31 24 1.16667
R69RMet1 31 28 44.0847
R70RMet1 31 25 0.22909
R71RMet1 31 3 2.33368
R72RMet1 31 26 0.71094
R73RMet1 30 26 5.35379
R74RMet1 30 25 17.0571
R75RMet1 30 29 0.181642
R76RMet1 30 28 0.0206778
R77RMet1 30 27 0.161213
R78RMet1 30 24 1.01012
R79RMet1 29 26 0.339249
R80RMet1 29 3 5.49328
R81RMet1 29 25 1.09385
R82RMet1 29 24 0.0835749
R83RMet1 29 27 1.64292
R84RMet1 29 28 0.134928
R85RMet1 28 26 3.23759
R86RMet1 28 3 54.1632
R87RMet1 28 25 10.9596
R88RMet1 28 24 0.898304
R89RMet1 28 27 0.119031
R90RMet1 27 26 35.959
R91RMet1 27 24 10.8654
R92RMet1 26 24 0.160744
R93RMet1 26 25 0.0878606
R94RMet1 26 3 0.158261
R95RMet1 25 24 0.337593
R96RMet1 25 3 0.123261
R97RMet1 3 24 1.94826
R98RMet1 42 38 4.3033
R99RMet1 42 40 2.13784
R100RMet1 42 39 32.9152
R101RMet1 42 36 2.01303
R102RMet1 42 6 5.20086
R103RMet1 42 37 1.09286
R104RMet1 42 33 0.462901
R105RMet1 42 41 0.0411112
R106RMet1 42 34 0.0961551
R107RMet1 41 38 9.71304
R108RMet1 41 40 4.84452
R109RMet1 41 36 4.53732
R110RMet1 41 6 11.7203
R111RMet1 41 37 2.48052
R112RMet1 41 33 1.01811
R113RMet1 41 34 0.249439
R114RMet1 40 33 0.16694
R115RMet1 40 34 0.416092
R116RMet1 40 37 0.1124
R117RMet1 40 6 1.83023
R118RMet1 40 36 0.691756
R119RMet1 40 39 0.821824
R120RMet1 40 5 22.6015
R121RMet1 40 35 5.45628
R122RMet1 40 38 0.078153
R123RMet1 39 33 1.4956
R124RMet1 39 34 6.72419
R125RMet1 39 37 2.61177
R126RMet1 39 6 34.8389
R127RMet1 39 36 13.1988
R128RMet1 39 38 0.0943685
R129RMet1 39 5 0.370605
R130RMet1 39 35 0.084204
R131RMet1 38 33 0.209781
R132RMet1 38 34 0.872291
R133RMet1 38 37 0.327258
R134RMet1 38 6 4.46001
R135RMet1 38 36 1.68919
R136RMet1 38 5 2.67345
R137RMet1 38 35 0.644721
R138RMet1 37 35 17.2833
R139RMet1 37 5 71.5676
R140RMet1 37 33 0.298262
R141RMet1 37 34 0.218024
R142RMet1 37 6 0.473911
R143RMet1 37 36 0.175841
R144RMet1 36 33 1.18279
R145RMet1 36 34 0.464662
R146RMet1 36 6 0.0495875
R147RMet1 35 33 9.93849
R148RMet1 35 5 0.0305888
R149RMet1 34 6 1.20513
R150RMet1 34 33 0.125556
R151RMet1 5 33 41.2574
R152RMet1 6 33 3.10728
C1CMet1 24 10 1.1382E-17
C2CMet1 24 33 1.54427E-16
C3CMet1 24 13 2.5846E-16
C4CMet1 13 10 4.36256E-17
C5CMet1 33 10 4.42953E-17
R1RPoly 50 47 9654.86
R2RPoly 50 43 195784
R3RPoly 50 48 5275.51
R4RPoly 50 45 224.619
R5RPoly 50 44 71.2278
R6RPoly 50 49 12.7916
R7RPoly 49 47 5870.33
R8RPoly 49 43 133419
R9RPoly 49 48 3595.03
R10RPoly 49 44 87.4303
R11RPoly 49 45 76.5982
R12RPoly 48 45 399.836
R13RPoly 48 44 247.622
R14RPoly 48 47 1274.61
R15RPoly 48 43 59.1134
R16RPoly 47 45 545.027
R17RPoly 47 44 499.092
R18RPoly 47 43 47303.9
R19RPoly 47 46 136.459
R20RPoly 45 43 14838.8
R21RPoly 45 44 32.6973
R22RPoly 44 43 9189.69
R1RNdif 54 8 29.6122
R2RNdif 54 51 191.461
R3RNdif 54 53 191.461
R4RNdif 53 51 1567.14
R5RNdif 53 8 139.122
R6RNdif 51 8 139.122
R7RNdif 55 57 244.515
R8RNdif 55 58 100.175
R9RNdif 55 56 119.688
R10RNdif 58 56 112.659
R11RNdif 58 57 23.0728
R12RNdif 57 56 85.9749
R13RNdif 59 61 244.515
R14RNdif 59 60 119.688
R15RNdif 59 62 100.175
R16RNdif 62 60 112.659
R17RNdif 62 61 23.0728
R18RNdif 61 60 85.9749
M1Nchan 59 48 55 0 Nchan W=2.2E-06 L=7E-07
R1RPdif 66 0 693.478
R2RPdif 66 64 3402.82
R3RPdif 66 63 17852
R4RPdif 66 65 136.124
R5RPdif 65 63 3402.82
R6RPdif 65 64 641.914
R7RPdif 65 0 85.6315
R8RPdif 64 63 136.124
R9RPdif 64 0 85.6315
R10RPdif 63 0 693.478
R11RPdif 68 69 345.374
R12RPdif 68 73 77.3642
R13RPdif 68 71 558.566
R14RPdif 68 72 68.4466
R15RPdif 68 70 68.4466
R16RPdif 73 69 827.116
R17RPdif 73 70 624.78
R18RPdif 73 72 624.78
R19RPdif 73 71 12.1571
R20RPdif 72 69 344.763
R21RPdif 72 71 856.919
R22RPdif 71 69 45.0269
R23RPdif 71 70 856.919
R24RPdif 70 69 344.763
R25RPdif 74 77 283.911
R26RPdif 74 76 69.2994
R27RPdif 74 79 602.589
R28RPdif 74 78 69.2994
R29RPdif 74 75 49.999
R30RPdif 79 76 1097.99
R31RPdif 79 78 1097.99
R32RPdif 79 77 12.1233
R33RPdif 79 75 32.1135
R34RPdif 78 75 697.269
R35RPdif 78 77 300.065
R36RPdif 77 75 828.598
R37RPdif 77 76 300.065
R38RPdif 76 75 697.269
M1Pchan 74 47 68 80 Pchan W=6.6E-06 L=7E-07
R1Rwell 88 84 138282
R2Rwell 88 82 39060.1
R3Rwell 88 83 33129.7
R4Rwell 88 80 193457
R5Rwell 88 86 109180
R6Rwell 88 81 30624.2
R7Rwell 88 85 8942.64
R8Rwell 88 87 4186.93
R9Rwell 88 8 974.955
R10Rwell 87 84 16522.9
R11Rwell 87 82 3502.19
R12Rwell 87 83 5398.68
R13Rwell 87 80 57867.9
R14Rwell 87 86 100105
R15Rwell 87 81 35915.9
R16Rwell 87 8 3427.85
R17Rwell 87 85 1461.9
R18Rwell 86 85 31870.9
R19Rwell 86 8 35583.5
R20Rwell 86 82 15426.8
R21Rwell 86 84 3076.54
R22Rwell 86 80 7915.29
R23Rwell 86 83 20469.7
R24Rwell 86 81 2913.04
R25Rwell 85 84 65140.5
R26Rwell 85 82 14315.6
R27Rwell 85 80 35994.7
R28Rwell 85 81 6725
R29Rwell 85 8 1845.58
R30Rwell 85 83 2356.17
R31Rwell 84 8 116116
R32Rwell 84 81 11105
R33Rwell 84 80 7650.53
R34Rwell 84 83 20662.7
R35Rwell 84 82 2651.77
R36Rwell 8 82 39088.1
R37Rwell 8 83 11512.8
R38Rwell 8 80 69906.9
R39Rwell 8 81 9230.87
R40Rwell 83 81 2322.5
R41Rwell 83 82 2563.68
R42Rwell 83 80 935.618
R43Rwell 82 81 11760.5
R44Rwell 82 80 1349
R45Rwell 81 80 1533.38
C1CM1Pl 12 50 2.03136E-16
R1RM1Pl 11 49 7
C1CM1Nd 42 56 2.03136E-16
C2CM1Nd 32 60 2.03136E-16
C3CM1Nd 23 54 6.09408E-16
R1RM1Nd 41 57 20
R2RM1Nd 31 61 20
R3RM1Nd 22 53 20
R4RM1Nd 21 8 20
R5RM1Nd 20 51 20
C1CM1Pd 40 0 8.12544E-16
C2CM1Pd 30 75 6.09408E-16
C3CM1Pd 19 69 6.09408E-16
R1RM1Pd 39 66 40
R2RM1Pd 38 65 40
R3RM1Pd 37 64 40
R4RM1Pd 36 63 40
R5RM1Pd 29 76 40
R6RM1Pd 28 77 40
R7RM1Pd 27 78 40
R8RM1Pd 18 70 40
R9RM1Pd 17 71 40
R10RM1Pd 16 72 40
C1CM1Nw 26 86 2.44224E-16
C2CM1Nw 15 88 5.06574E-16
C3CM1Nw 14 87 1.11936E-16
C1CM1S 35 0 1.18932E-16
C2CM1S 34 0 1.11936E-16
C3CM1S 25 0 2.7348E-16
C1CPlNw 46 85 5.0022E-17
C2CPlNw 45 84 5.22452E-16
C1CPlS 44 0 6.1138E-16
C2CPlS 43 0 5.0022E-17
D1DNdSFlat 0 58 DNdSFlat 5.5E-12
D1DNdSEdge 0 58 DNdSEdge 7.38274E-12
D2DNdSFlat 0 62 DNdSFlat 5.5E-12
D2DNdSEdge 0 62 DNdSEdge 7.38274E-12
D1DPdNwFlat 73 82 DPdNwFlat 1.65E-11
D1DPdNwEdge 73 82 DPdNwEdge 1.42942E-11
D2DPdNwFlat 79 81 DPdNwFlat 1.65E-11
D2DPdNwEdge 79 81 DPdNwEdge 1.42942E-11
D1DNwSFlat 0 83 DNwSFlat 1.4175E-10
D1DNwSEdge 0 83 DNwSEdge 7.53982E-11
.MODEL Nchan NMOS
+ LAMBDA=0.0364 UEXP=0.124 UCRIT=108000 AF=1 KF=3E-28
+ FC=0.5 RS=0 RD=0 LEVEL=2 VTO=0.75
+ PB=0.68 CGSO=3.1E-10 CGDO=3.1E-10 RSH=0 CJ=0.0005
+ MJ=0.32 CJSW=2.8E-10 MJSW=0.23 JS=0.001 TOX=1.7E-08
+ NSUB=7E+16 NFS=1.2E+11 XJ=5E-08 LD=1E-07 UO=470
+ DELTA=1.7
.MODEL Pchan PMOS
+ LAMBDA=0.0415 UEXP=0.265 UCRIT=115000 AF=1 KF=5E-30
+ FC=0.5 RS=0 RD=0 LEVEL=2 VTO=-0.95
+ PB=0.9 CGSO=2.2E-10 CGDO=2.2E-10 RSH=0 CJ=0.0006
+ MJ=0.51 CJSW=3.6E-10 MJSW=0.35 JS=0.001 TOX=1.7E-08
+ NSUB=3.5E+16 NFS=5E+10 XJ=5E-08 LD=6E-08 UO=158
+ DELTA=1.6
.MODEL DNdSFlat D
+ M=0.32 IS=0.001 CJ0=0.0005 VJ=0.68
.MODEL DNdSEdge D
+ M=0.23 IS=0.001 CJ0=0.000357 VJ=0.68
.MODEL DPdNwFlat D
+ M=0.51 CJO=0.0006 IS=0.001 VJ=0.9
.MODEL DPdNwEdge D
+ M=0.35 CJO=0.000458 IS=0.001 VJ=0.9
.MODEL DNwSFlat D
+ IS=0.001 VJ=0.675
.MODEL DNwSEdge D
+ IS=1E-06 VJ=0.675
.END
Powrót